Ключевые слова: Х-терминал, linux, LTSP, Linux Terminal Server Project, терминальный linux-сервер, бездисковая станция, ПК без жесткого диска, использование старых компьютеров, diskless workstation, thin client, asplinux, использование Linux в офисе, X-terminal
Считаем, что вы нашли персональный компьютер "преклонных годов", который согласился стать Х-терминалом. Тут конечно раздолье для специалистов учебных заведений, так как эти организации издавна славились обилием "доисторической" техники (заходи в любой учебный компьютерный класс и выбирай).
Методика переделки персонального компьютера в Х-терминал довольно проста и напоминает хирургическую операцию по удалению лишней оперативной памяти, “винчестера”, привода CD-ROM и возможно флоппи-дисковода и пересадки сетевой карты.
Будем последовательными. Разбираем системный блок персонального компьютера (см. рис. 4.1). Извлекаем от туда винчестер и привод компакт-дисков вместе с интерфейсными шлейфами. Флоппи-дисковод оставляем, так как он будет использован для проверки сетевой загрузки. Смотрим на модули памяти: необходимый минимум составляет 8 Мбайт, но лучше использовать 16 Мбайт и выше, так как в такой конфигурации не нужно будет использовать сетевой swap-файл. В принципе, памяти больше 64 Мбайт оставлять не нужно, но если у вас модуль DIMM SDRAM 128 Мбайт, а другого просто нет, то такой тоже сгодится.
Рис. 4.1. "Внутренности" потенциального Х-терминала
Очень внимательно изучаем видео-карту. От ее качества очень сильно зависит успешная работа на Х-терминале. Где-то мне встретилось мнение, что для Х-терминала следует подбирать особо тщательно монитор и видеокарту, так как от качества монитора зависит усталость глаз пользователя, а от видеокарты – работа в конкретном графическом режиме и частота регенерации экрана. Конечно, следует исходит из того, что доступно и есть у нас в наличии, но в некоторых случаях следует быть готовым к замене видеоадаптера. Так, в нашей стране, и я подозреваю в остальном мире тоже, огромное распространение получили видеоадаптеры PCI с чипом s3trio (благодаря своей дешевизне). Так вот, большинство из этих видео-карт не лучшие кандидаты на роль видеоадаптера в Х-терминале. Эта проблема скрыта в драйверах проекта XFree86. Для старых карт семейства s3 необходим старый Х-сервер версии 3.3.6, а он кроме проблем с безопасностью имеет еще и проблемы использования сглаженных шрифтов и шрифтов типа TrueType. Иначе говоря для видеокарт не все так просто и хорошо, но практически любую карту можно заставить работать в VESA совместимом режиме без использования аппаратной акселерации.
Чтобы было проще разобраться подходит видеоадаптер для Х-терминала или нет, ниже приведено 2 таблицы совместимости видеокарт (в эти списоки входят только старые видеокарты, так как вряд ли ваш Х-терминал будет оснащен Radeon X800). В первой Таблице 4.1 перечислены видеоадаптеры, которые поддерживаются сервером XFree версии 4.х и поэтому они являются прекрасным выбором для работы в Х-терминале. В Таблице 4.2 собраны видеоадаптеры, для работы которым требуется Х-сервер версии 3.3.6, а следовательно их использование возможно, но сопряжено с определенными неудобствами (отсутствие поддержки сглаженных шрифтов и шрифтов TrueType, потенциальные проблемы безопасности и т.д.).
Таблица 4.1. Список видеоадаптеров, использующих сервер XFree86 версии 4.х
Производитель | Драйвер | Тип видеочипа (марка, модель) |
ATI | ati | 210888CXMach64 CX |
210888GXMach 64 GX (WinTurbo) | ||
215CT222Mach 64 CT | ||
215VT222Mach 64 VT VIDEO XPRESSION | ||
68800AXMach 32 | ||
DRAGE PRO 2X AGP ATI ALL IN WONDER PRO (8MB | ||
Mach64 GT Rage 3D II Graphics Accelerator | ||
Mach64 LT | ||
Mach64 ST | ||
Mach64 VT3 | ||
Mach64 VT4 PCI | ||
Mach64ET | ||
Mach64VT | ||
MobilityM3 AGP 2x | ||
R200Radeon 2 - AGP | ||
RadeonDDR/SDR | ||
RadeonVE | ||
Rage128 4x | ||
Rage128 GL AGP 2x | ||
Rage128 GL PCI | ||
Rage128 Pro PA PCI | ||
Rage128 Pro PB AGP 2x | ||
Rage128 Pro PC AGP 4x | ||
Rage128 Pro PD PCI | ||
Rage128 Pro PE AGP 2x | ||
Rage128 Pro PF AGP 4x | ||
Rage128 Pro PG PCI | ||
Rage128 Pro PH AGP | ||
Rage128 Pro PI AGP | ||
Rage128 Pro PJ PCI | ||
Rage128 Pro PK AGP TMDS | ||
Rage128 Pro PL AGP TMDS | ||
Rage128 Pro PM PCI | ||
Rage128 Pro PN AGP | ||
Rage128 Pro PO AGP | ||
Rage128 Pro PP PCI TMDS | ||
Rage128 Pro PQ AGP TMDS | ||
Rage128 Pro PR AGP TMDS | ||
Rage128 Pro PS PCI | ||
Rage128 Pro PT AGP | ||
Rage128 Pro PV PCI TMDS | ||
Rage128 Pro PW AGP TMDS | ||
Rage128 Pro PX AGP TMDS | ||
Rage128 SE PCI | ||
Rage128 SF AGP 2x | ||
Rage128 SG AGP 4x | ||
Rage128 VR AGP 2x | ||
Rage128 VR PCI | ||
Rage3D II+ | ||
Rage3D IIC | ||
Rage3D IIC PCI Graphics Accelerator | ||
Rage3D LT Pro AGP 133 MHz | ||
Rage3D LT Pro AGP 66 MHz | ||
Rage3D LT Pro PCI | ||
Rage3D LT-G | ||
Rage3D Pro | ||
RageL Mobility AGP 2x | ||
RageL Mobility PCI | ||
RageMobility 128 AGP 4x | ||
RageP/M Mobility AGP 2x | ||
RageP/M Mobility PCI | ||
RageXC AGP 2x | ||
RageXC PCI | ||
RageXC PCI-66 | ||
RageXL AGP 2x | ||
RageXL PCI | ||
RageXL PCI-66 | ||
Tseng Labs | tseng | ET4000W32P-A GUIAccelerator |
ET4000W32P-B GUIAccelerator | ||
ET4000W32P-C GUIAccelerator | ||
ET4000W32P-D GUIAccelerator | ||
ET6000Graphics/Multimedia Engine | ||
ET6300 | ||
DEC | tga | DC21030 PCI GraphicsAccelerator |
DC21130 PCIIntegrated Graphics & Video Accel | ||
TGA2 | ||
Cirrus Logic | cirrus | CL-GD5432 Alpine GUIAccelerator |
CL-GD5434 Alpine GUIAccelerator | ||
CL-GD5436 Alpine GUIAccelerator | ||
CL-GD5436U | ||
CL-GD5446 64-bitVisualMedia Accelerator | ||
CL-GD5462 LagunaVisualMedia graphics accelerator | ||
CL-GD5464 Laguna 3DVisualMedia Graphics Accel | ||
CL-GD5464 Laguna BD | ||
CL-GD5465 Laguna 3DVisualMedia Graphics Accel | ||
CL-GD5480 64-bitSGRAM GUI accelerator | ||
CL-GD7548GUI-Accelerated XGA/SVGA LCD Controller | ||
IBM | vga | GXT-150P GrqaphicsAdaptor |
TridentMicrosystems | trident | 32-bit GUIAccelerator |
3D Image 9850 AGP | ||
3DImage 9750 PCI/AGPtrident dgi | ||
Blade 3D PCI/AGP | ||
Cyber9382 | ||
Cyber9383 | ||
Cyber9385 | ||
Cyber9386 VideoAccelerator | ||
Cyber9388 VideoAccelerator | ||
Cyber9397 VideoAccelerator | ||
Cyber9397DVD VideoAccelerator | ||
Cyber9520 VideoAccelerator | ||
Cyber9525 VideoAccelerator | ||
Cyber9540 VideoAcclerator | ||
CyberBlade i1 AGP | ||
CyberBlade i1 AGP 51 | ||
CyberBlade i7 | ||
CyberBlade i7 AGP | ||
CyberBlade XP | ||
CyberBlade-A i1 | ||
ProVIDIA 9685 | ||
TGUI9320 32-bit GUIAccelerator | ||
TGUI9420 DGi GUIAccelerator | ||
TGUI9440 DGi GUIAcclerator | ||
TGUI9460 32-bit GUIAccelerator | ||
TGUI9470 | ||
TGUI9660XGi GUIAccelerator | ||
TGUI9680 GUIAccelerator | ||
TGUI9682 MultimediaAccelerator | ||
TGUI9683 GUIAccelerator | ||
TGUI975? Image GUIAccelerator | ||
TGUI9753 VideoAccelerator | ||
TGUI9753 Wave VideoAccelerator | ||
TGUI9783 | ||
TGUI9785 | ||
Matrox | mga | Fusion G450 AGP |
Fusion Plus G800 AGP | ||
Meteor 2/MC VideoCapture Card | ||
MGA 1064SG 64-bitgraphics chip | ||
MGA-1164SG Mystique220 (AGP) | ||
MGA-2064W MilleniumGUI Accelerator | ||
MGA-21164W MilleniumII | ||
MGA-G100 | ||
MGA-G100 ProductivaG100 Multi-Monitor | ||
MGA-G200Millennium/Mystique G200 AGP | ||
MGA-G200BMillennium/Mystique G200 AGP | ||
MGA-G800 | ||
MGA-I Impression | ||
MGA-PX2085Ultima/Atlas GUI Accelerator | ||
MGA2164WA-B MatroxMillenium II AGP | ||
Mistral GUI+3DAccelerator | ||
Chips andTechnologies | chips | 64310 Wingine DGX -DRAM Graphics Accelerator |
65540 Flat Panel/CRTVGA Controller | ||
65545 Flat panel/crtVGA Cntrlr | ||
65548 GUI Accelerator | ||
65550 LCD/CRTcontroller | ||
65554 Flat Panel/LCDCRT GUI Accelerator | ||
65555 VGA GUIAccelerator | ||
65560 PCI FlatPanel/CRT VGA Accelerator | ||
68554 GUI Controller | ||
68554 HiQVision FlatPanel/CRT GUI Controller | ||
68555 GUI Controller | ||
69000 AGP/PCI FlatPanel/CRT VGA Accelerator | ||
69030 AGP/PCI FlatPanel/CRT VGA Accelerator | ||
Silicon IntegratedSystems | sis | SiS 315 |
SiS 6201/02 PCITrue-Color Graphics Accelerator | ||
SiS 6205 PCI Graphics& Video Accelerator | ||
SiS 6215 PCI Graphics& Video Accelerator | ||
SiS 6225 PCI Graphics& Video Accelerator | ||
SiS 635 | ||
SiS 730x | ||
SiS 735 | ||
SiS 740 | ||
SiS 86C326 AGP/PCIGraphics & Video Accelerator | ||
SiS300/305/630 GUIAccelerator+3D | ||
SiS3052D/3D/Video/DVD Accelerator | ||
SiS530/620 Integrated3D VGA Controller | ||
SiS540 AGP | ||
SiS5597/98 OnboardGraphics Controller | ||
SiS6205 PCI VGAController | ||
SiS6236 Graphics | ||
SiS630 AGP | ||
Number Nine VisualTechnology | i128 | I128s2 Imagine 128Series 2 |
Imagine 128 GUIAccelerator | ||
Revolution IVRevolution IV | ||
T2R Revolution 3D | ||
Cyrix Corporation | cyrix | Cx5530 VideoController |
NeomagicCorporation | neomagic | Graphics Cntrlr |
NM2097 GraphicController NeoMagic MagicGraph128ZV+ | ||
NM2160 MagicGraph128XD | ||
NM2200 MagicMedia256AV | ||
NM2230 MagicMedia256AV+ | ||
NM2360 MagicMedia256ZX/256M6D | ||
NM2380 MagicMedia256XL+ | ||
Nvidia Corporation | nv | GUI Accelerator |
Mutara V08 (NV2) | ||
NV10 GeForce 256 | ||
NV10 GeForce 256 DDR | ||
NV10 GeForce 256 GL(Quadro) | ||
NV10 GeForce 256Ultra | ||
NV11 DDR GeForce2 MXDDR | ||
NV11 GeForce 2 MX | ||
NV11 GeForce2 Go | ||
NV11 GL GeForce2 MXGL (Quadro2 MXR) | ||
NV15 BladerunnerGeForce2 GTS Ultra | ||
NV15 DDR GeForce2 GTSDDR | ||
NV15 GeForce2 GTS/Pro | ||
NV15 GL GeForce2 GTSGL (Quadro2 Pro) | ||
NV20 GeForce3 | ||
NV20BR GeForce 3Ultra | ||
NV20GL Quadro DCC | ||
NV2A GeForce 3Integrated (Xbox) | ||
Riva 128 Riva 128accelerator | ||
Riva 128 ZX | ||
Riva TNT AGP | ||
Riva TNT2 (NV5) | ||
Riva TNT2 (Pro) | ||
RIVA TNT2 Aladdin | ||
Riva TNT2 M64 RivaTNT2 Model 64 | ||
Riva TNT2 Ultra | ||
Targa 1000 VideoCapture & Editing card | ||
Vanta (LT) | ||
VANTA (NV6) | ||
Integrated MicroSolutions | imstt | IMS Twin Turbo 128 |
MS Twin Turbo 3D | ||
Intergraph | fbdev | CyberPro 2010 |
Creative Labs | nv | GeForce 256 DDR NvidaCorp. Video |
tdfx | Banshee 3D BlasterBanshee PCI CT6760 | |
AllianceSemiconductor | apm | 6410 6422 GUIAccelerator |
AT25 ProMotion-AT3D | ||
GUI Accelerator | ||
ProMotion 3210VGA/AVI Playback Accelerator | ||
ProMotion AT25 | ||
ProMotion aT3D | ||
Provideo 6422 | ||
ProVideo 6424ProMotion AT24 GUI Accelerator | ||
Rendition Inc | rendition | Verite 1000 3DBlaster |
Verite 2000 | ||
3dfx InteractiveInc | tdfx | Voodoo Banshee VoodooBanshee |
Voodoo Voodoo 3DAcceleration Chip | ||
Voodoo2 Voodoo 2 3DAccelerator | ||
Voodoo3 All Voodoo3chips, 3000 | ||
Voodoo4 | ||
Voodoo5 | ||
Silicon Motion | siliconmotion | SM710 LynxEM |
SM712 LynxEM+ | ||
SM720 Lynx3DM | ||
SM810 LynxE | ||
SM811 LynxE | ||
SM820 Lynx3D | ||
SM910 Lynx | ||
NVidia / SGSThompson | nv | DAC64 EDGE 3D |
NV4 Riva TNT GUI+3DAccelerator | ||
NV5 Riva TNT2 | ||
NV5 Riva TNT2 /TNT2Pro | ||
NV6 Vanta | ||
NVA0 Riva TNT2Aladdin | ||
NVM64 Riva TNT2 Model64 | ||
NVULTRA Riva TNT2Ultra | ||
NVVANTA Vanta / VantaLT | ||
RIVA 128 Riva 1282D/3D GUI Accelerator | ||
RIVA 128ZX 2D/3D GUIAccelerator | ||
3dlabs Inc. Ltd | glint | 3C0SX 2D+3DAccelerator |
3D Extreme PermediaII 2D+3D Accelerator | ||
GLint 300SX 3DAccelerator | ||
GLint 500TX Sapphire3D Accelerator | ||
GLint Delta Geometryprocessor | ||
GLint Gamma G1 | ||
GLint MX 3DAccelerator | ||
GLint VGA | ||
Permedia 2D+3DAccelerator | ||
Permedia 3 | ||
Permedia II 2D+3DAccelerator | ||
Permedia2v 2d+3dchipset, integrated ramdac | ||
S3 Incorporated | s3virge | 386C325 Virge 3D GUIAccelerator |
s3virge | 386C359 ViRGE /GX2+Macrovision | |
savage | 3Savege4 ProSavagePM133 | |
s3virge | 82C375/86C385 ViRGE/DX & /GX | |
s3virge | 85C260 ViRGE/M3(ViRGE/MX) | |
s3virge | 86C240 ViRGE/MXC | |
s3virge | 86C260 ViRGE/M5(ViRGE/MX) | |
savage | 86C270/274/290/294Savage MX/IX/MX+MV/IX+MV | |
s3virge | 86C280 ViRGE /MX+Macrovision | |
s3virge | 86C357/86C359 ViRGE/GX2 & /GX2+ | |
s3virge | 86C359 ViRGE /GX2+ | |
s3virge | 86C362/86C368Trio3D2x & Trio3D2x+ AGP | |
s3virge | 86C365/366 Trio3D | |
savage | 86C390 Savage3D/MV | |
savage | 86C390/391 Savage3D | |
savage | 86C394-397 Savage 4 | |
savage | 86C395B ProSavage | |
savage | 86C410 Savage 2000 | |
savage | 86C508 SuperSavage128/MX | |
savage | 86C544 SuperSavage128/IX | |
savage | 86C553 SuperSavage128/IX DDR | |
savage | 86C564 SuperSavage/IX | |
savage | 86C573 SuperSavage/IXDDR | |
savage | 86C583SuperSavage/IXC SDR | |
savage | 86C594SuperSavage/IXC DDR | |
s3 | 86C764/765 Trio64/64V+ GUI Accelerator | |
s3 | 86C964 Vision 964 GUIAccelerator VRAM rev. 0 | |
s3 | 86C964 Vision 964-PGUI Accelerator VRAM rev. 1 | |
s3 | 86C968 Vision 968 GUIAccelerator VRAM rev. 0 | |
s3virge | 86C988 ViRGE/VX 3DGUI Accelerator | |
s3 | 86CM65? Aurora 64V+ | |
savage | Via VT8233a chipsetsavage video | |
Intel Coorporation | i740 | 82740 AGP GraphicsAccelerator |
i810 | 82810E GraphicsDevice | |
82810E GraphicsDevice (FSB 133 MHz) | ||
82810E GraphicsDevice (FSB 133 MHz) | ||
82810M-DC100 Systemand Graphics Controller | ||
82815 InternalGraphics Device | ||
i810-0 | ||
i810-1 | ||
i810-DC100-0 | ||
i810-DC100-1 | ||
i815-0 | ||
i815-1 | ||
i840 | ||
i850 |
Таблица 4.2. Список видеоадаптеров, использующих сервер XFree86 версии 3.3.6
Производитель | Сервер | Тип видеочипа (марка, модель) |
Avance Logic | XF86_SVGA | iALG2032/2064 alg203263067s1 |
ALG2364A | ||
ALG2301 GUIAccelerator | ||
ALG2302 GUIAccelerator | ||
AL2364 GUIAccelerator | ||
ALG2564A/25128A | ||
Cirrus Logic | XF86_SVGA | CL-GD7555 Flat PanelGUI Accelerator |
CL-GD7556 64-bitAccelerated LCD/CRT Controller | ||
CL-GD7542 Nordic GUIAccelerator | ||
CL-GD7543 Viking GUIAccelerator | ||
CL-GD7541 Nordic-liteVGA Cntrlr | ||
TridentMicrosystems | XF86_SVGA | TGUI9430 GUIAccelerator |
NVidia / SGSThompson | XF86_SVGA | NV1 EDGE 3DAccelerator |
Avance Logic Inc. | XF86_SVGA | ALG2301 GUIAccelerator |
ALG2302 GUIAccelerator | ||
S3 Incorporated | XF86_S3 | 86C551 Plato/PX |
86C732 Trio 32 GUIAccelerator rev. 0 | ||
86C764 Trio 32/64 GUIAccelerator v3 | ||
86C767 Trio 64UV+ GUIAccelerator | ||
86CM66 Aurora128 | ||
86C868 Vision 868 GUIAccelerator VRAM rev. 0-3 | ||
386C928 Vision 928GUI Accelerator VRAM rev. 0-3 | ||
86C864 Vision 864 GUIAccelerator DRAM rev. 0-3 | ||
86C964 Vision 964-PGUI Accelerator DRAM rev 2-3 | ||
86C968 Vision 968 GUIAccelerator VRAM rev. 1-3 | ||
86C775 Trio64V2/DX | ||
86C775/86C785 Trio64V2 DX/GX | ||
TrioV Family | ||
86C765 Trio64V+comatible | ||
386C765 Trio64V+compatible |